2. 开箱安装#
2.1 包装清单#
开始之前,请确保箱内包含所有必要的组件:
2.1.1 📦 开箱前#
您将收到以下 4个 独立包装的包裹:
- 机器人主体木箱 × 1 木箱及包装内衬可重复利用,建议妥善保存。
- 标准配件纸箱 × 1
- 示教背包纸箱 × 1 (选配)
- 背包支架套件 × 1 (选配) 此包裹由多个组件箱体捆扎而成。
2.1.2 🔧 开箱后详细清单#
✅ 温馨提示: 请仔细核对,确认所有配件齐全。
| 包装单元 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机器人主体木箱 | 机器人主体 | 1台 | 核心设备 |
| 遥控手柄 | 1个 | ||
| 标准配件纸箱 | 主体充电器 | 1个 | |
| 底座充电桩 | 1个 | ||
| 三插头电源线 | 1条 | 适用底座充电桩 | |
| 背包纸箱(选配) | 示教背包 | 1个 | |
| 产品文档袋 | 1袋 | 包含: • MMK2出货点检表 × 1份 • MMK2出厂检验报告 × 1份 • 示教背包出厂检验报告 × 1份 • 示教背包安装说明书 × 1份 • 示教背包支架安装说明 × 1份 • 送货签收单 × 1份 |
|
| 背包支架套件(选配) | 主支架 | 1套 | |
| 背包连接件1 | 1套 | 包含: • M4×4mm螺丝 × 4个 • M4×10mm螺丝 × 4个 • L型扳手 × 1个 |
|
| 背包连接件2 | 1套 |
2.2 硬件接口说明#
2.2.1 背部按键及接口介绍#
| 功能 | 操作说明 | 状态指示 | 接口图示 |
|---|---|---|---|
| 底盘急停 | 按下:立即停止底盘,锁定轮毂 释放:恢复正常工作 |
轮毂锁定/释放 | ![]() |
| 底盘刹车 | 按下:刹车释放,可自由推动机器(确保急停已释放) 释放:刹车制动 |
可推动/已锁定 | ![]() |
| 底盘电源 | 开机:短按开机,充电时底盘电源自动开机 关机:长按至指示灯熄灭 |
底盘指示灯亮起/熄灭 | ![]() |
| 主体电源 | 开机:按下开关 关机:释放开关 |
头身灯带亮起/熄灭 | ![]() |
| 主体电量显示 | 点击白色圆点切换:电量→电压→熄屏 | 低电量(20%)声音告警 | ![]() |
| 主体充电口 | 连接专用充电器 | ![]() |
2.2.2 机械臂底座接口说明#
2.2.2.1 接口布局总览#
① 电源接口 ② 底座按钮 ③ USB-2 ④ USB-1
2.2.2.2 接口功能详解#
| 接口/按键 | 主要功能 | 关键说明 |
|---|---|---|
| ① 电源接口 | 机械臂供电 | • 确保连接紧固可靠 • 航空插头需黑色端(箭头标识)朝内插入 |
| ② 底座按钮 | 零点校准 | 底座灯带黄色闪烁时: • 长按:开始标定流程 • 短按:结束标定流程 |
| ③ USB-2 (Type-C) | 机械臂控制信号 | 连接至主控制器 紧急情况下可断开此连接以停止机械臂 |
| ④ USB-1 (Type-C) | 末端视觉数据传输 | 手部相机信号经机械臂内部走线后,由此接口输出至主控制器 |





