16. 性能测试#
| 主机 | 相机 | 设定帧率 (fps) | 实际帧率 (fps) |
|---|---|---|---|
| 联想拯救者 Y7000 | 1环境+1 Realsense(720P) | 30 | 24.86~24.88 |
| 20 | 19.95~20.03 | ||
| 1环境+2 Realsense(720P) | 30 | 24.84~24.88 | |
| 20 | 19.93~20.03 | ||
| 1环境+1 手部(480) | 30 | 24.86~24.89 | |
| 20 | 19.97~30 | ||
| 1环境+2 手部(480) | 30 | 24.84~24.88 | |
| 20 | 19.95~20 | ||
| AGX | 1环境+1 Realsense(720P) | 30 | 24.3~24.89 启用深度:22.98~23.45 |
| 20 | 18.46~18.90 启用深度:15.02-18.32 |
||
| 1环境+2 Realsense(720P) | 30 | 可能无法同时启动 | |
| 20 | — | ||
| 1环境+1 手部(480) | 30 | 24.86~24.88 | |
| 20 | 19.95~20.03 | ||
| 1环境+2 手部(480) | 30 | 可能无法同时启动 | |
| 20 | — | ||
| NX | 1环境+1 Realsense(720P) | 30 | 5.12~6.12 启用深度:3.45-6.02 |
| 20 | 6.20~8.95 启用深度:3.02-5.98 |
||
| 1环境+2 Realsense(720P) | 30 | 可能无法同时启动 | |
| 20 | — | ||
| 1环境+1 手部(480) | 30 | 13.03~14.77 | |
| 20 | 11.71~12.47 | ||
| 1环境+2 手部(480) | 30 | 可能无法同时启动 | |
| 20 | — |
说明:
-
测试时同时运行了单臂(1手部相机或1 Realsense搭配下)/双臂(2手部相机或2 Realsense搭配下)的控制服务和遥操作控制程序
-
环境(相机)型号为
USB 2.0 Camera: LRCP V1080P(1080P, 30Hz),手部(相机)型号为Integrated_Webcam_HD: Integrate(720P, 25Hz),Realsense型号为D435i(USB3.0) -
测试结果仅供参考,请以实际使用效果为准